时间 | 项目 | 奖项 | 成员或学员 | 指导师傅 |
2019年11月 |
第二届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛 | 面点厨王组项目第九名 | 陈军 | 陈军 |
面点厨王组项目第七名 | 刘广凤 | 李晓荣 | ||
热菜厨王组项目第六名 | 郑群鑫 | 李晓荣 | ||
热菜厨王组项目第十三名 | 陈丽芳 | 叶亲枝 | ||
2019年11月 | 首届中山市职业院校技能竞赛 | 烹饪项目第一名 | 朱健铨、冯乐遥、曹家豪、李思伟 | 全体工作室成员 |
烹饪项目第二名 | 谭嘉敏、何浩贤、李骏乐、屈佳佳 | |||
烹饪项目第三名 | 吴萌城、马芯语、刘韵贞、李清洋 | |||
烹饪项目第四名 | 蔡万强、邓振华、刘文俊、谢小顺 | |||
2019年8月 | 2019年中山市中式烹调师(高级工)职业技能竞赛团队赛 | 团体冠军 | 德胜酒楼 |
叶亲枝、 谢金芳 |
团体季军 | 金煇煌酒楼 | |||
2019年8月 | 2019年中山市中式烹调师(高级工)职业技能竞赛个人赛 | 一等奖 | 蔡锦辉 | |
二等奖 | 郭惠民 | |||
三等奖 | 李德就 | |||
三等奖 | 马少乙 | |||
2019年7月 | 第九届全国海鲜烹饪技能大赛 | 最具实力团体 | 参赛全体成(学)员 | 李晓荣、 郑耀荣 |
最具创意团体 | 参赛全体成(学)员 | |||
面点项目金奖 | 刘广凤 | |||
面点项目银奖 | 陈燕平 | |||
热菜项目银奖 | 谢金芳 | |||
热菜项目银奖 | 郑群鑫 | |||
凉菜项目银奖 | 何滨 | |||
凉菜项目银奖 | 李陶 | |||
2019年6月 | 2019年中山市首届粤菜师傅技能竞赛 | 热菜项目银奖(第四名) | 郑群鑫 | 李晓荣 |
热菜项目铜奖(第八名) | 陈丽芳 | 叶亲枝 | ||
2019年3月 | 广东省中职学校学生技能竞赛 | 烹饪项目团体二等奖 | 曹家豪、杨悦、林俊源、李思伟 | 李陶、陈燕平、朱艳萍、谢金芳 |
2018年12月 | 广东省首届粤菜师傅技能竞赛 | 人才伯乐奖 | 团队 | 李晓荣 |
烹饪工匠组第5名(省技术能手) | 叶亲枝 | 叶亲枝 | ||
烹饪工匠组第14名(优秀奖) | 黄益宏 | 黄益宏 | ||
2018年10月 | 2018年广东省餐饮行业职业技能竞赛 | 团体金奖 | 团体 | 叶亲枝、 陈燕平 |
热菜项目金奖 | 叶亲枝 | |||
热菜项目金奖(第4名,省技术能手) | 谢金芳 | |||
热菜项目银奖 | 黄益宏 | |||
面点项目银奖 | 罗楷旋 | |||
面点项目银奖 | 孙倩雅 | |||
面点项目银奖 | 余静君 | |||
2018年10月 | 粤港澳大湾区首届中式厨艺职业技能竞赛 | 团队第一名 | 小榄人家酒楼 | 叶亲枝 |
2018年9月 | 2018年全国鸽皇技能大赛 | 至尊金奖 | 德胜酒楼 | 叶亲枝 |
2018年8月 | 珠海市白焦海鲈鱼大赛 | 金奖 | 东升焯明农庄 | 叶亲枝 |
2018年3月 | 广东省中职学校学生技能竞赛 | 冷拼与雕刻项目二等奖 | 杨悦 | 罗静、 谢金芳 |
冷拼与雕刻项目三等奖 | 陈汇川 | |||
冷拼与雕刻项目三等奖 | 陈苗 | |||
面点项目二等奖 | 徐星鹏 | 黄益宏、 夏丽蓉 | ||
面点项三等奖 | 赖源宝 | |||
面点项三等奖 | 向粤超 | |||
热菜项目二等奖 | 莫镇狄 | 叶亲枝、 李陶 | ||
热菜项目三等奖 | 陈金鹏 | |||
热菜项目三等奖 | 张腾斌 |
浏览次数:3778
版权所有:中山市现代职业技术学校
备案号:粤ICP备05038917号 粤公网安备44200002442350号
招生电话:0760-86337629 三乡校区地址:中山市三乡镇金涌大道23号 邮政编码:528463
招生电话:0760-86652244 坦洲校区地址:中山市坦洲镇德溪路135号 邮政编码:528467